Dashboard
Bienvenido
Reservaciones Febrero 25, 2026
El Cielo NB Colección ESPAÑA
| Tipo | Agencia | Cliente | Adultos | Menores | Infantes | O. Operativas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturable | New Blue | Lorente San Juan Magina | 2 | 0 | 0 | |
| Facturable | New Blue | Galindo Santillana José Luis | 2 | 0 | 0 | Van con reserva José Manuel Velazco |
| Facturable | New Blue | Velasco Palomino José Manuel | 2 | 0 | 0 | Van con la reserva José Luis Galindo |
El Cielo / Pareja
| Tipo | Agencia | Cliente | Adultos | Menores | Infantes | O. Operativas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturable | Viajes Caribe Maya | Trina Renold | 1 | 0 | 0 | 2 pax |
El Cielo CUN/RM
| Tipo | Agencia | Cliente | Adultos | Menores | Infantes | O. Operativas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturable | Jumbo Tours | Carolina Hahn | 2 | 2 | 0 | Favor de dar instrucciones en francés / REPROGRAMACION |
| Facturable | Turismo Mundial | Delego Nadia | 4 | 0 | 0 | REPROGRAMACION |
| Facturable | Iberoservice | Guillermo Caputo | 2 | 0 | 0 | REPROGRAMACION |
| Facturable | Vac.Barceló (Quiroocan) | Sacha Yebrin | 2 | 0 | 0 | REPROGRAMACION |
| Facturable | Jumbo Tours | Daumas | 3 | 0 | 0 | Si es posible dar tour en francés |
| Facturable | MTS | José David Pérez | 2 | 0 | 0 | |
| Facturable | BDX CUN | Tiziana Molina | 2 | 0 | 0 | REPROGRAMACION |
| Facturable | Vac.Barceló (Quiroocan) | Brenda Ten B | 2 | 0 | 0 | |
| Facturable | BDX RM | Katheryn Diaz | 4 | 1 | 0 | Menor de 5 años / REPROGRAMACION |
| Facturable | Jumbo Tours | Felipe Demetrio de Souza | 4 | 1 | 0 | REPROGRAMACION |
| Facturable | BDX RM | Kara Dziolek | 2 | 0 | 0 | |
| Facturable | Iberoservice | Vanessa Poloni | 2 | 0 | 0 | |
| Directo | -- | Karim y Clementina | 2 | 0 | 0 | |
| Facturable | Jumbo Tours | Duquenne | 2 | 0 | 0 | |
| Facturable | Vac.Barceló (Quiroocan) | Maureen Gradi | 2 | 0 | 0 | |
| Facturable | Travel Shop | Gabriele Montesano | 2 | 0 | 0 | Contacto del huésped +39 329 0292032 |
| Directo | -- | Alfredo Amor Mora | 4 | 0 | 0 | |
| Facturable | Iberoservice | Romina Aguilera | 2 | 0 | 0 | |
| Facturable | BDX CUN | Abigail Cerda | 2 | 0 | 0 | |
| Directo | -- | Florencia Nélida | 2 | 2 | 0 | |
| Facturable | BDX CUN | Uriel Tovar | 4 | 0 | 0 |
El Cielo W2M (RM)
| Tipo | Agencia | Cliente | Adultos | Menores | Infantes | O. Operativas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturable | New Blue | Beatriz Durio | 2 | 0 | 0 | |
| Facturable | Iberoservice | Alberto Spadea | 2 | 0 | 0 |
El Cielo Centro/Playacar
| Tipo | Agencia | Cliente | Adultos | Menores | Infantes | O. Operativas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Directo | -- | Arnaud LeVaufre | 2 | |||
| Directo | -- | Jean Michel Couette | 2 | 0 | 0 | |
| Facturable | Viva Excursiones | Henry Van | 2 | 0 | 0 | REPROGRAMACION |
| Facturable | Jumbo Tours | Karen Cornwell | 3 | 0 | 0 | |
| Facturable | New Blue | Bruno Benítez | 2 | 0 | 0 | |
| Facturable | New Blue | Enrique Domínguez | 2 | 0 | 0 | Van junto con la reserva Cristina Almecija |
| Facturable | New Blue | Cristina Almecija | 2 | 0 | 0 | Van con reserva Enrique Domínguez |
| Facturable | Jumbo Tours | Leoni | 2 | 0 | 0 |
T.Moore El Cielo CONV
| Tipo | Agencia | Cliente | Adultos | Menores | Infantes | O. Operativas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturable | Thomas Moore | Raarup Michael | 2 | 0 | 0 |
El Cielo sin transfer
| Tipo | Agencia | Cliente | Adultos | Menores | Infantes | O. Operativas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturable | Viva Excursiones | Giusti Daniel | 4 | 1 | 0 | Se otorga transporte en cortesía por cierre |
EL CIELO PROMO CANADIENSE
| Tipo | Agencia | Cliente | Adultos | Menores | Infantes | O. Operativas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturable | Air canada vacations | Sridhar Kesavan | 2 | 0 | 0 |